Plán odpolední výuky
Školní rok: 2020/2021 - 1. pololetí
- vyučovací jednotka u odpoledních praxí je tříhodinová
- výuka probíhá dle pokynů učitelů v příslušné učebně ve škole, popř. na školním statku
- odpolední PX chovu koní dle aktuálního rozpisu
třída | předmět | učitel | vyuč. | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | celkem | hodin | ||||||||||||||||
sk. | den | hod. | 7. - 11. | 14. - 18. | 21. - 25. | 29. - 2. | 5. - 9. | 12. - 16. | 19. - 23. | 26. - 30. | 2. - 6. | 9. - 13. | 16. - 20. | 23. - 27. | 30. - 4. | 7. - 11. | 14. - 18. | 4. - 8. | 11. - 15. | 18. - 22. | 25. - 29. | termínů | v jednotce | |||
1.A | TZD | agro | HK | čt | 7,8,9 | 17 | 8 | 5 | 3 | 17 | 21 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
CHE | celá | SO | po,st | 7,8 | 16 | 21 | 14 | 19 | 11 | 23 | 9 | 6 | 20 | 9./18 | 2 | |||||||||||
PX1 | agro | ŠD | po,st | 7,8,9 | 9 | 23 | 30 | 12 | 21 | 4 | 9 | 25 | 2 | 16 | 13 | 27 | 12./24 | 3 | ||||||||
1.B | TZD | celá | ŠD | út, st | 7,8,9 | 16 | 6 | 26 | 18 | 8 | 19 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
CHE | celá | SO | po, út | 7,8 | 8 | 22 | 5 | 20 | 3 | 10 | 1 | 15 | 11 | 9./18 | 2 | |||||||||||
PX2 | celá | VO | po,st | 7,8,9 | 7 | 23 | 30 | 12 | 21 | 4 | 9 | 25 | 2 | 16 | 13 | 27 | 12./24 | 3 | ||||||||
2.A | TZD | celá | HK | po | 7,8,9 | 21 | 12 | 2 | 23 | 7 | 11 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
PX | ZT | ŠD | út | 7,8,9 | 22 | 29 | 20 | 10 | 1 | 5 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
CHE | celá | SO | po, út | 7,8 | 15 | 6 | 26 | 9 | 24 | 30 | 14 | 12 | 26 | 9./18 | 2 | |||||||||||
2.B | TZD | celá | LM | po | 7,8,9 | 21 | 5 | 19 | 23 | 14 | 11 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
PX | celá | VO | st | 7,8,9 | 16 | 7 | 26 | 11 | 9 | 20 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
CHE | celá | SO | po,st | 7,8 | 23 | 30 | 12 | 2 | 18 | 7 | 4 | 18 | 25 | 9./18 | 2 | |||||||||||
3.A | PX | PM | BO | út | 7,8,9 | 15 | 29 | 3 | 24 | 15 | 12 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
PX1 | 1 | ŠD | út | 7,8,9 | 15 | 13 | 3 | 24 | 15 | 12 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
3.B | PX1 | 1 | ŠD | út | 7,8,9 | 15 | 13 | 3 | 24 | 15 | 12 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
PX2 | 2 | HK | út | 7,8,9 | 8 | 29 | 20 | 10 | 8 | 12 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
4.A | PX | PM | BO | út | 7,8,9 | 6 | 13 | 10 | 30 | 5 | 26 | 6./9 | 3 | |||||||||||||
4.B | PX | celá | LM | út | 7,8,9 | 22 | 13 | 10 | 30 | 5 | 26 | 6./9 | 3 |
Celotřídní praxe:
1. ročník | 24.9. - 2.10.2020 | - | ||||||||
2. ročník | 7.9. - 14.9.2020 | 7.6. - 14.6.2021 | ||||||||
3. ročník | 5.10. - 12.10.2020 | 6.11. - 13.11.2020 | ||||||||
4. ročník | 16.10. - 23.10.2020 | 15.2. - 22.2.2021 |