Plán odpolední výuky
Školní rok 2022/2023 - 2. pololetí
třída | předmět | učitel | vyuč. | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | celkem | hodin | ||||||||||||||||
sk. | den | hod. | 6. - 10. | 13. - 17. | 20. - 24. | 6. - 10 | 13. - 17. | 20. - 24. | 27. - 31. | 3. - 5. | 11. - 14. | 17. - 21. | 24. - 28. | 2. - 5. | 9. - 12. | 15. - 19. | 22. - 26. | 29. - 2. | 5. - 9. | 12. - 16. | 19. - 23. | termínů | v jednotce | |||
1.A | TZD | agro | HK | út,st | 7,8,9 | 21 | 21 | 12 | 2 | 29 | 20 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
CHE | CHE1 | SO | st | 7,8 | 15 | 8 | 22 | 5 | 26 | 10 | 24 | 7 | 21 | 9./18 | 2 | |||||||||||
CHE | CHE2 | SO | st | 7,8 | 8 | 22 | 15 | 29 | 19 | 3 | 17 | 31 | 14 | 9./18 | 2 | |||||||||||
PX | PX1 | ŠM | po | 7,8,9 | 6 | 13 | 6 | 13 | 27 | 3 | 17 | 24 | 15 | 22 | 5 | 12 | 12./24 | 3 | ||||||||
PX | PX2 | BU | po | 7,8,9 | 6 | 13 | 6 | 13 | 27 | 3 | 17 | 24 | 15 | 22 | 5 | 12 | 12./24 | 3 | ||||||||
1.B | TZD | TZD1 | HK | po | 7,8,9 | 13 | 6 | 20 | 17 | 22 | 19 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
TZD | TZD2 | HK | po | 7,8,9 | 6 | 20 | 27 | 24 | 15 | 12 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
CHE | CHE1 | SO | po,st | 7,8 | 6 | 20 | 13 | 27 | 13 | 24 | 15 | 29 | 12 | 9./18 | 2 | |||||||||||
CHE | CHE2 | SO | po,st | 7,8 | 13 | 6 | 20 | 3 | 17 | 11 | 22 | 5 | 19 | 9./18 | 2 | |||||||||||
PX | PX1 | KO | st | 7,8,9 | 8 | 22 | 8 | 22 | 29 | 12 | 19 | 3 | 10 | 24 | 7 | 21 | 12./24 | 3 | ||||||||
PX | PX2 | BU | st | 7,8,9 | 8 | 22 | 8 | 22 | 29 | 12 | 19 | 3 | 10 | 24 | 7 | 21 | 12./24 | 3 | ||||||||
2.A | PX | eko | ŠM,PE,ŠT | út | 7,8,9 | 21 | 21 | 12 | 2 | 23 | 12 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
PX | PX1 zt | VO | út | 7,8,9 | 21 | 21 | 12 | 2 | 23 | 12 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
2.B | PX | PX1 zt | VO | út | 7,8,9 | 21 | 21 | 12 | 2 | 23 | 12 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
PX | PX2 zt | ŠD | út | 7,8,9 | 21 | 21 | 12 | 2 | 23 | 12 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
3.A | PX | eko | BO | čt | 7,8,9 | 9 | 9 | 30 | 20 | 11 | 1 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
PX | PX1 zt | NA | čt | 7,8,9 | 9 | 9 | 30 | 20 | 11 | 1 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
3.B | PX | PX1 zt | NA | čt | 7,8,9 | 9 | 9 | 30 | 20 | 11 | 1 | 6./12 | 3 | |||||||||||||
PX | PX2 zt | ŠD | čt | 7,8,9 | 9 | 9 | 30 | 20 | 11 | 1 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
4.A | PX | PX zt | ŠD | út | 7,8,9 | 14 | 14 | 4 | 3./9 | 3 | ||||||||||||||||
4.B | PX | PX zt | LM | út | 7,8,9 | 14 | 14 | 4 | 3./9 | 3 |
pozn.: vyučovací jednotka u odpoledních praxí je tříhodinová
vyučovací jednotka začíná nejdříve 30 minut po ukončení dopoledního vyučování dle vzájemné domluvy učitelů a žáků
výuka probíhá dle pokynů učitelů v příslušné učebně ve škole nebo na Školním statku v Měšicích
odpolední PX chovu koní dle aktuálního rozpisu
úprava rozvrhu učitele a třídy