Plán odpolední výuky
Školní rok 2023/2024 - 1. pololetí
třída | předmět | sk. | učitel | den | vyuč. hod. | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | celkem | |||||||||||||||
11.-15.9. | 18.-22.9. | 25.-29.9. | 2.-6.10. | 9.-13.10. | 16.-20.10. | 23.-27.10. | 30.-3.11. | 6.-10.11. | 13.-17.11. | 20.-24.11. | 27.-1.12. | 4.-8.12. | 11.-15.12. | 18.-22.12. | 3.-5.1. | 8.-12.1. | 15.-19.1. | 22.-26.1. | 29.1. - 2.2. | termínů | ||||||
1.A | TZD | agro | VO | po | 7,8,9 | 18 | 9 | 30 | 20 | 18 | 22 | 6./12 | ||||||||||||||
CHE | celá | SO | st | 7,8 | 11 | 25 | 8 | 15 | 29 | 13 | 3 | 17 | 31 | 9./18 | ||||||||||||
PX | PX1 | ŠM | po | 7,8,9 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 30 | 6 | 11 | 8 | 22 | 29 | 12./24 | |||||||||
PX | PX2 | BU | po, st | 7,8,9 | 11 | 27 | 4 | 18 | 23 | 6 | 22 | 6 | 20 | 10 | 15 | 29 | 12./24 | |||||||||
1.B | TZD | TZD1 | HK | po,st | 7,8,9 | 18 | 9 | 30 | 15 | 27 | 17 | 6./12 | ||||||||||||||
TZD | TZD2 | HK | po | 7,8,9 | 11 | 2 | 23 | 13 | 11 | 15 | 6./12 | |||||||||||||||
CHE | celá | SO | út | 7,8 | 3 | 17 | 31 | 21 | 5 | 19 | 9 | 23 | 30 | 9./18 | ||||||||||||
PX | PX2 | BU | po,st | 7,8,9 | 11 | 27 | 4 | 18 | 23 | 6 | 22 | 6 | 20 | 10 | 15 | 29 | 12./24 | |||||||||
PX | PX3 | KO | po,st | 7,8,9 | 13 | 25 | 11 | 16 | 1 | 8 | 22 | 29 | 13 | 3 | 24 | 31 | 12./24 | |||||||||
2.A | PX | eko | ŠM | út | 7,8,9 | 26 | 10 | 24 | 21 | 5 | 16 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | zt | ŠD | út | 7,8,9 | 26 | 10 | 24 | 21 | 5 | 16 | 6./12 | |||||||||||||||
2.B | PX | PX1 | VO | út | 7,8,9 | 12 | 3 | 24 | 14 | 5 | 9 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | PX2 | BU | út | 7,8,9 | 19 | 10 | 31 | 21 | 12 | 23 | 6./12 | |||||||||||||||
3.A | PX | eko | ŠM,ŠT | čt | 7,8,9 | 21 | 19 | 9 | 23 | 14 | 18 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | PX1 | NA | čt | 7,8,9 | 14 | 5 | 19 | 9 | 30 | 11 | 6./12 | |||||||||||||||
3.B | PX | PX1 | NA | čt | 7,8,9 | 14 | 5 | 19 | 9 | 30 | 11 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | PX2 | VO | čt | 7,8,9 | 14 | 5 | 19 | 9 | 30 | 11 | 6./12 | |||||||||||||||
4.A | PX | eko | PR | út | 7,8,9 | 19 | 10 | 31 | 21 | 19 | 23 | 6./9. | ||||||||||||||
PX | PX1 | NA | út | 7,8,9 | 19 | 10 | 31 | 21 | 19 | 23 | 6./9 | |||||||||||||||
4.B | PX | PX1 | NA | út | 7,8,9 | 19 | 10 | 31 | 21 | 19 | 23 | 6./9. | ||||||||||||||
PX | PX2 | VO | út | 7,8,9 | 19 | 10 | 31 | 21 | 19 | 23 | 6./9 |
Poznámka:
vyučovací jednotka začíná nejdříve 30 minut po ukončení dopoledního vyučování dle vzájemné domluvy učitelů a žáků
výuka probíhá dle pokynů učitelů v příslušné učebně ve škole nebo na Školním statku v Měšicích
odpolední PX chovu koní dle aktuálního rozpisu