Plán odpolední výuky
Školní rok 2021/2022 - 2. pololetí
třída | předmět | učitel | vyuč. | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | celkem | hodin | |||||||||||||||||
sk. | den | hod. | 1. - 4. | 7. - 11. | 14. - 18. | 28. - 4. | 7. - 11. | 14. - 18. | 21. - 25. | 28. - 31. | 4. - 8. | 11. - 13. | 19. - 22. | 25. - 29. | 2. - 6. | 9. - 13. | 16. - 20. | 23. - 27. | 30. - 3. | 6. - 10. | 13. - 17. | 20. - 24. | termínů | v jednotce | |||
1.A | TZD | agro | HK | po,st | 7,8,9 | 14 | 7 | 30 | 27 | 16 | 30 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
CHE | celá | SO | po,st | 7,8 | 16 | 9 | 23 | 6 | 20 | 2 | 18 | 1 | 22 | 9./18 | 2 | ||||||||||||
PX | celá | NA | po | 7,8,9 | 7 | 28 | 14 | 28 | 4 | 11 | 25 | 9 | 23 | 6 | 13 | 20 | 12./24 | 3 | |||||||||
1.B | TZD | celá | HK | po | 7,8,9 | 7 | 28 | 21 | 11 | 9 | 13 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
CHE | celá | SO | po,st | 7,8 | 9 | 2 | 16 | 4 | 21 čt | 4 | 16 | 30 | 15 | 9./18 | 2 | ||||||||||||
PX | celá | VN | po,st | 7,8,9 | 2 | 16 | 9 | 14 | 30 | 6 | 27 | 2 | 11 | 25 | 6 | 22 | 12./24 | 3 | |||||||||
2.A | PX | eko | BO | st | 7,8,9 | 9 | 2 | 23 | 20 | 18 | 8 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
PX | PX1 zt | VN | st | 7,8,9 | 9 | 2 | 23 | 20 | 18 | 8 | 6./12 | 3 | |||||||||||||||
CHE | celá | SO | po | 7,8 | 7 | 7 | 21 | 28 | 11 | 25 | 9 | 25 | 13 | 9./18 | 2 | ||||||||||||
2.B | PX | PX1 zt | VN | st | 7,8,9 | 9 | 2 | 23 | 20 | 18 | 8 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
PX | PX2 zt | ŠD | st | 7,8,9 | 9 | 2 | 23 | 20 | 18 | 8 | 6./12 | 3 | |||||||||||||||
CHE | celá | SO | po, st | 7,8 | 2 | 14 | 28 | 14 | 30 | 13 | 27 | 11 | 23 | 6 | 10./18 | 2 | |||||||||||
3.A | PX | PX zt | VO | čt | 7,8,9 | 17 | 10 | 30 | 21 | 19 | 9 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
3.B | PX | PX zt | LM | čt | 7,8,9 | 10 | 3 | 24 | 21 | 12 | 2 | 6./12 | 3 | ||||||||||||||
4.A | PX | PX2 zt | LM | út | 7,8,9 | 1 | 8 | 29 | 3./9 | 3 | |||||||||||||||||
PX | pm | BO | út | 7,8,9 | 1 | 8 | 29 | 3./9 | 3 | ||||||||||||||||||
4.B | PX | PX1 zt | ŠD | út | 7,8,9 | 1 | 8 | 29 | 3./9 | 3 | |||||||||||||||||
PX | PX2 zt | LM | út | 7,8,9 | 1 | 8 | 29 | 3./9 | 3 |
pozn.:
vyučovací jednotka u odpoledních praxí je tříhodinová
vyučovací jednotka začíná nejdříve 30 minut po ukončení dopoledního vyučování dle vzájemné domluvy učitelů a žáků
výuka probíhá dle pokynů učitelů v příslušné učebně ve škole nebo na Školním statku v Měšicích
odpolední PX chovu koní dle aktuálního rozpisu