Organizace školního roku
Školní rok: 2022/2023
Týden | Datum týdne | Termín akce | Název | Poznámka |
1 | 1.9 - 4.9. | 1.9. | Zahájení škol.roku | |
1. 9. , 2.9. | Adaptační program 1.r. | |||
1.9 - 2.9. | Opravné a náhradní MZ - písemné | |||
2 | 5.9. - 11.9. | Mat.zkouška ústní - opravné, náhradní | ||
Praxe dle aktivit na školním statku | ||||
3 | 12.9. - 18.9. | |||
4. | 19.9. - 25.9 | |||
Absolutoria opravná | ||||
5 | 26.9. - 2.10 | 28.9. | Státní svátek | |
29.9.- 1.10 | 1. ročník px | |||
6 | 3.10. - 9.10. | Praxe 1.ročníky | ||
8.10. | Den zemědělce | |||
Erasmus Itálie, Irsko | ||||
7 | 10.10. - 16.10. | Praxe 3. ročníky | ||
12.10. | Burza škol Tábor | |||
8 | 17.10. - 23.10 | |||
9 | 24.10. - 30.10 | Podzimní prázdniny + ředitelské volno | ||
28.10. | Státní svátek | |||
10 | 31.10. - 6.11. | 21 11. | Teoretická výuka 3. VOS | |
3.11. - 5. 11. | Vzdělávání a řemeslo ČB | |||
11 | 7.11. - 13.11 | |||
12 | 14.11. - 20.11. | 17. 11. | Státní svátek | |
18. 11. | Ředitelské volno | |||
13 | 21.11 - 27.11 | 24.11. | Klasifikační pedagogická rada | |
24.11. | Schůzky s rodiči | |||
26.11. | Den otevřených dveří | |||
14 | 28.11. - 4.12. | 1. 12. | Přihlášky k MZ | |
5. 12. | Odevzdání ročníkových prací - 4. roč | |||
15 | 5.12. - 11.12. | |||
16 | 12.12. - 18.12. | 16. 12. | Maturitní ples | |
Předání výpisů přihlášek k MZ žákům | ||||
17 | 29.12. - 25.12 | 23.12. | Zimní prázdniny | |
18 | 26.12 - 1.1 | do 2.1. | Zimní prázdniny | |
19 | 2.1. - 8.1. | |||
20 | 9.1. - 15.1. | zápočtový týden VOS | ||
21 | 16.1. - 22.1. | 20. 1. | Den otevřených dveří | zkouškové období VOS |
do 25.1 | Období konání komisionálních zk. 1.pol | |||
Lyžařský kurz Aprica Itálie | ||||
22 | 23.1. - 29.1. | 25.1. | Uzavření známek za 1. pololetí | zk.o. do 28.1 |
27. 1. | Pedagogická rada klasifikace 1. pololetí | |||
23 | 31.1. - 5.2. | 31.1. | Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí | |
1. 2. | Začátek 2. pololetí | |||
3. 2. | Pololetní prázdniny | |||
24 | 6.2. - 12.2. | Praxe 4. ročníky | ||
25 | 13.2 . - 19.2. | Praxe 4. ročníky | do 13.2. | |
26 | 20. 2. - 26.2. | |||
27 | 27.2. - 5.3. | 1.3. | Jarní prázdniny | Přihlášky SŠ do 1. 3. 2021 |
28 | 6.3. - 12.3. | |||
29 | 13.3. - 19.3. | |||
30 | 20.3. - 26.3. | 23.3. | Schůzky s rodiči | |
23.3. | Klasifikační pedagogická rada | |||
31 | 27.3. - 2.4. | 1.4. | Přijímačky nanečisto | Pro uchazeče - 1. roč. AGP, EP |
32 | 3.4. - 9.4. | 4.4. | Písemná práce 4. ročníky - MZ ČJ | |
6.4. | Velikonoční prázdniny | |||
33 | 10.4. -16.4. | 11.4. | Písemná práce 4. ročníky - MZ AJ | |
12.4.,13.4., | Přijímací zkoušky | |||
34 | 17.4.- 23.4. | Celotřídní učební praxe 4. ročníky | dle instrukcí vedoucího px | |
35 | 24.4. - 30.4. | Celotřídní učební praxe 4. ročníky | ||
24.4. | Uzavření známek 4. ročníky | Erasmus Portugalsko 15.4. - 30.4 | ||
26.4. | Klasifikační pedagogická rada 4. ročník | |||
28.4. | Vysvědčení 4. ročníky | |||
28.4. | Zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky | |||
36 | 1.5. - 7.5. | 1. 5. | Státní svátek | |
2.5. | Didaktické testy MZ | |||
37 | 8.5. - 14.5. | 8.5. | Státní svátek | Náhradní ter.JPZ 10, 11. 5 |
3.5.-10.5 | Příprava k maturitní zkoušce - 5 dní | Erasmus Chorvatsko od 7.5.-14.5 | ||
11.5. | Praktická MZ 4.A zač. (do 15.5) | |||
38 | 15.5.- 21.5. | 16.5. | Praktická MZ 4.B (do 18.5.) | |
39 | 22.5. - 28.5. | Ústní MZ - 4.A, 4.B | zaslání přihlášky VOS 31.5 | |
40 | 29.5. - 4.6. | do 31.5. | Ústní MZ 4.B | viz rozpis MZ |
2.6. | Předání maturitních vysvědčení | |||
41 | 5.6.- 11.6 | Sportovně vodácký kurs 3. r | ||
42 | 12.6.- 18.6 | 14.6. | Klasifikační pedagogická rada 3. roč. | |
16.6. | Předání výpisu vysvědčení 3. ročníkům | Schůze školské rady | ||
19.6. - 25.6 | 19.6. | začátek IPP 3.ročníky - AGP (2 týdny) | ||
43 | Absolutorium VOS | |||
21.6. | Klasifikační pedagogická rada 2. r. | |||
23.6. | Předání vysvědčení 2. ročníky | |||
44 |