| Rostlinná produkce | |
| řepka ozimá | 40 ha, výnos 2,7 t/ha |
| ječmen ozimý | ha, výnos 4,5 t/ha |
| pšenice ozimá | 184 ha, výnos 7,0 t/ha |
| tritikale ozimé | 21 ha, výnos 6,1 t/ha |
| ovocný sad | 1.200 jabloní |
| Živočišná produkce | |
| počet dojnic | 104 ks |
| počet MCHS | 65 ks |
| počet prasat / žír / | 400 ks |
| počet klubových koní | 10 ks |
| užitkovost dojnic | 8.500 l mléka |
| počet odchovaných selat na prasnici za rok | 24 ks |
| přírůstek u MCHS | 0,80 kg/kus/den |
| přírůstek u prasat / žír / | 0,70 kg/kus/den |
| Investiční činnost | |
| v roce 2005 rekonstrukce stáje pro dojnice | 8.601.000,- Kč |
| v roce 2007 rekonstrukce stáje pro výkrm prasat | 13.213.000,- Kč |
| v roce 2007 rekonstrukce porodny prasnic a stáje pro březí prasnice | 700.000,- Kč |
| v roce 2008 revitalizace rybníka vareálu ŠS | 100.000,- Kč |
| v roce 2008 vybudování nového oplocení ovocného sadu | 100.000,- Kč |
| v roce 2008 oprava střechy skladu obilí | 200.000,- Kč |
| v roce 2009 | |
| nákup strojů: | |
| Teleskopický manipulátor CLASS | 1.500.000,- Kč |
| Žací stroj a obraceč píce FELA | 500.000,- Kč |
| V roce 2010 traktor Fendt 930 | 3.800.000,-Kč |
| V roce 2010 rekonstrukce garáží | 1.200.000,-Kč |
| V roce 2011 přístřešek pro telata | 80.000,-Kč |
| V roce 2011 výsadba 600 ks nových jabloní | 45.000,-Kč |
