| Charakteristika přírodních podmínek: | |
| Výrobní oblast | bramborářská s podtypem 3B a 3C |
| Půdní typ | podzolované půdy, degradovaná hnědozem |
| Průměrná nadmořská výška | 450 m. n. m. |
| Průměrné roční srážky | 620 mm |
| Průměrná roční teplota | 7,1 0C |
| Průměrný roční výpar | 348 mm |
| Langův dešťový faktor | 87 |
| Převládající směr větrů | SZ, JV |
| Struktura půdního fondu: | |
| Výměra zemědělské půdy | 375 ha + 35 ha letištní plochy |
| Výměra orné půdy | 317 ha (ve vlastnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje - 185 ha, nájemní půda - 190 ha) |
| Výměra trvalých trav. porostů | 100 ha |
| Zahrady | 4 ha |
| Rybníky a ostat, vodní plochy | 2 ha |
